Mud Pump 46 GPM for DW AT2720
- Quality assurance
- Fast shipping from DE stock
- Secure Payments
Guaranteed safe checkout
| REF. NO. | PART NUMBER | QTY | DESCRIPTION | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 158-016 | – | MUD PUMP (17.9 CU/IN, 46 GPM) | ||
| 190-801 | SEAL REPAIR KIT | INCLUDES 3,5,7,15. | ||
| 191-094 | PACKING REPAIR KIT | |||
| 197-059 | REBUILT MUD PUMP | |||
| 190-802 | VALVE REPAIR KIT | INCLUDES 1,4 | ||
| 1. | 499-110 | 3 | VALVE – SUCTION AR | |
| 2. | 499-118 | 3 | CYLINDER COVER | |
| 3. | 499-116 | 3 | O-RING (014 D70) | |
| 4. | 499-111 | 3 | VALVE – DISCHARGE AR | |
| 5. | 165-730 | 3 | CYLINDER GASKET | |
| 6. | 499-119 | 3 | WASHER | |
| 7. | 499-115 | 3 | O-RING (146 D70) | |
| 8. | 499-112 | 3 | CERAMIC CYLINDER | |
| 9. | 499-113 | 3 | SEAL HOLDER | |
| 10. | 499-125 | 6 | EXTERNAL SEAL | |
| 11. | 499-126 | 3 | SEAL HOLDER | |
| 12. | 499-123 | 3 | BASE GASKET | |
| 13. | 107-734 | 3 | LOCKNUT (1/2-NC, BRASS) | |
| 14. | 499-039 | 3 | PLUNGER NUT | |
| 15. | 499-121 | 3 | PISTON CUP (HSN) | SEE FOOTNOTE 1. OBSOLETE |
| 16. | 499-117 | 3 | PISTON HOLDER | |
| 17. | 153-438 | 3 | WIPER SEAL | |
| 18. | 499-392 | 3 | CROSSHEAD ROD ASSEMBLY | |
| 19. | 499-393 | 3 | ROD BEARING (PAIR) | |
| 20. | 499-569 | 1 | FLUID CYLINDER (L06) | |
| NOT SHOWN: | ||||
| 499-122 | 2 | BEARING HOUSING GASKET | ||
| 499-124 | 1 | GREASE SEAL | ||
| 259-352 | – | FMC PISTON/PACKING TOOL | ||
| 259-470 | – | FMC VALVE TOOL | ||
| 499-394 | 1 | SIGHT GAUGE (FMC) | ||
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.


Reviews
There are no reviews yet.